一般入学試験
受験者(名) | 合格者(名) | 入学者(名) | 受験倍率(倍) | |
---|---|---|---|---|
平成28年度 | 227 | 64 | 30 | 3.5 |
平成29年度 | 200 | 62 | 27 | 3.2 |
平成30年度 | 209 | 66 | 29 | 3.2 |
平成31年度 | 162 | 61 | 29 | 2.7 |
令和2年度 | 161 | 66 | 30 | 2.4 |
推薦入学試験(指定校制)
受験者(名) | 合格者(名) | 入学者(名) | 受験倍率(倍) | |
---|---|---|---|---|
平成28年度 | 9 | 9 | 9 | 1.0 |
平成29年度 | 9 | 9 | 9 | 1.0 |
平成30年度 | 8 | 8 | 8 | 1.0 |
平成31年度 | 8 | 8 | 8 | 1.0 |
令和2年度 | 8 | 8 | 8 | 1.0 |
社会人入学試験
受験者(名) | 合格者(名) | 入学者(名) | 受験倍率(倍) | |
---|---|---|---|---|
平成28年度 | 50 | 4 | 3 | 12.5 |
平成29年度 | 42 | 4 | 4 | 10.5 |
平成30年度 | 27 | 3 | 3 | 9.0 |
平成31年度 | 32 | 3 | 3 | 10.7 |
令和2年度 | 19 | 2 | 2 | 9.5 |